BUDGETS 2011 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MEZENC ET DE LA LOIRE SAUVAGE
Fonctionnement : 3 052 771€
Investissement : 4 475 831€
- Détail par budgets - Fonctionnement
FONCTIONNEMENT | |||
Budget principal | CC du Pays du Mézenc | 1 259 174€ | |
Budgets annexes | RESIDENCES | 203 110€ | |
PETITE ENFANCE | 594 751€ | ||
STATION | 378 880€ | ||
ORDURES MENAGERES | 616 856€ | ||
- Détail par budgets - Investissements
INVESTISSEMENTS |
| ||
Budget principal | CC du Pays du Mézenc | 1 029 618€ | |
budgets annexes | RESIDENCES | 131 166€ | |
PETITE ENFANCE | 50 834€ | ||
STATION | 372 644€ | ||
ORDURES MENAGERES | 53 950€ | ||
Colempce | 2 837 619€ |
Communauté de Communes du Pays du Mézenc Le bourg 43430 Fay sur Lignon, tel 04 71 59 54 89
